Обычно в загородном доме или на даче печь и камин строят отдельно. Однако в предлагаемом ниже варианте печка и камин – это два в одном. Очень удобная конструкция отопительной, варочной печи с духовкой и камином. Компактно и функционально.

Пример размещения в садовом домике: печь размещена варочной панелью на кухню (3), грубой для отопления в комнату слева (1), а камин находится в комнате справа (2). Все три помещения в холодное время года будут согреты. Использование «летней задвижки» позволяет летом готовить на печи, при этом печь прогреваться не будет.
Условные обозначения на схеме печь-камин:
Номер на порядовке | Название | Размер | Количество |
№ 1 | Стальной уголок | 40х40х400 мм | |
№ 2 | Полоса из стали | 4х40х400 мм | |
№ 3 | Дверца поддувала | ||
№ 4 | Колосниковая решетка для камина | ||
№ 5 | Топочная колосниковая решетка | ||
№ 6 | Прочистка (вкладыш из кирпича) | ||
№ 7 | Топочная дверца | ||
№ 8 | Стальной уголок | 40х40х380 мм | |
№ 9 | Плита чугунная на с одну конфорку | ||
№ 10 | Стальной уголок | 40х40х450 мм | |
№ 11 | Уголок из стали | 40х40х800 мм | 2 штуки |
№ 12 | Рамка из стальных уголков 40х40мм | 400х420 мм | |
№ 13 | Стальной уголок | 40х40х650 мм | |
№ 14 | Анкеры. Нужны для проволоки чтобы крепить верхние кирпичи портала | ||
№ 15 | Каменная плита | ||
№ 16 | стальные уголки | 40х40х550 мм | |
№ 17 | Духовка | ||
№ 18 | Душник самоварный | ||
№ 19 | Стальные уголки | 40х40х600 мм | |
№ 20 | Задвижка для камина | 2 штуки | |
№ 21 | Задвижка для летнего хода | ||
№ 22 | Задвижка для зимнего хода | ||
№ 23 | Стальные уголки | 40х40х500 мм | |
№ 24 | Декоративная ниша |
Схемы печи-камина
Схема обычной варочной печи для дачи или загородного дома в статье «Варочная печь для дачной кухни»
Admin Via